Ieri, 15 giugno 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando relativo alle procedure del Concorso Ordinario STEM, riservato agli aspiranti docenti delle classi di concorso scientifiche.
I posti messi a bando per le 5 classi di concorso sono in totale 6.129, ma a richiedere di partecipare sono stati 60.460 candidati, ecco come sono suddivisi:
Classe di Concorso STEM | Posti a Disposizione | Candidati |
---|---|---|
A020 - Fisica | 282 | 2.434 |
A026 - Matematica | 1.005 | 8.115 |
A027 - Matematica e Fisica | 815 | 5.233 |
A028 - Matematica e Scienze | 3.124 | 39.159 |
A041 Scienze e tecnologie informatiche | 903 | 5.519 |
All'interno del bando sono state comunicate anche le date di svolgimento e i turni che differiscono per ciascuna classe di concorso. Nella seguente tabella abbiamo riassunto il calendario delle prove del concorso STEM.
Classe di Concorso STEM | Data della prova | Turno |
---|---|---|
A020 - Fisica | 02/07/2021 | mattutino |
A041 Scienze e tecnologie informatiche | 02/07/2021 | pomeridiano |
A026 - Matematica | 05/07/2021 | mattutino |
A027 - Matematica e Fisica | 05/07/2021 | pomeridiano |
A028 - Matematica e Scienze | 06/07/2021 | mattutino |
A028 - Matematica e Scienze | 06/07/2021 | pomeridiano |
A028 - Matematica e Scienze | 07/07/2021 | mattutino |
A028 - Matematica e Scienze | 07/07/2021 | pomeridiano |
A028 - Matematica e Scienze | 08/07/2021 | mattutino |
Ricordiamo che la prova scritta sarà unica e distinta per classi di concorso e sarà costituita da quesiti a risposta multipla volti a verificare il possesso di conoscenze e delle competenze del candidato riguardo a:
- discipline proprie della classe di concorso;
- competenze digitali e informatiche;
- conoscenza della lingua inglese al livello B2.
La prova, inoltre, avrà le seguenti caratteristiche:
Durata della prova | 100 minuti |
---|---|
Quesiti somministrati | 50 |
Valutazione risposta esatta | 2 punti |
Valutazione risposte errate/non date | 0 punti |
Punteggio minimo per il superamento | 70/100 |